自動車保険加入の方であれば費用はかかりません!!
お気軽にお問い合わせください。
※事前にご加入の保険会社にご連絡ください。
※朝、夕、土日など保険会社様へ電話が繋がらない場合には当社へご相談ください。
TEL:0544-54-3955
≪24時間365日対応しております≫
遠方の方向け、レンタカー貸出サービス有り



| 車種 | 台数 |
| 積載車(3トン) | 2台 |
| フルフラット積載車(3トン) | 2台 |
| クレーン付き積載車(4トン) | 1台 |
| 合計 | 5台 |
一般料金(税別)
| 作業内容 | 軽自動車 | 普通乗用車 |
| 出動料金 (6:00 ~ 22:00) (22:00 ~ 6:00) | ¥10,500 ¥12,000 | ¥12,000 ¥15,000 |
| 搬送料金(1Km当たり) | ¥600 | ¥800 |
| 回送料金(1Km当たり) | ¥200 | ¥200 |
| バッテリージャンピング | ¥4,000 | ¥6,000 |
| ガス欠 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| スペアタイヤ交換 | ¥5,000 | ¥8,000 |
| カギ解除 | 非対応 | 非対応 |
| スタック | ¥12,000 | ¥20,000 |
| ウインチ作業 5mまで 10mまで 10m以上 | ¥5,000 ¥7,000 ¥12,000 | ¥7,000 ¥10,000 ¥18,000 |
| ドーリー | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 高速道路危険加算 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 悪天候加算 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| クレーン作業 | \15,000 | \20,000 |
| 脱輪作業 | \15,000 | \20,000 |
| EV車充電作業 | 搬送対応 | 搬送対応 |
| 安全対策 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 現場清掃・部品回収作業 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| オイル処理作業 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 保管料金(1日当たり) | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ローダウン加算 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 損害保険会社一覧 | 事故受付電話番号 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 0120-119-110 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 0120-256-110 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 0120-258-365 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 0120-024-024 |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 0120-044-787 |
| 日新火災海上保険株式会社 | 0120-25-7474 |
| イーデザイン損害保険株式会社 | 0120-097-045 |
| ソニー損害保険株式会社 | 0120-303-709 |
| SBI損害保険株式会社 | 0800-2222-581 |
| アクサ損害保険株式会社 | 0120-699-644 |
| 取引アシスタンス会社 |
| 東京海上アシスタンス株式会社 |
| 株式会社プライムアシスタンス |