WRECKER
事故・故障に
24時間365日対応
万が一のトラブルに昼夜を問わず対応するロードサービス。積載車5台体制で迅速に出動し、レッカー搬送から各種現場作業まで幅広くサポートします。
SERVICE
サービス内容
| 対応時間 | 24時間 365日 受付 |
|---|---|
| 出動体制 | 積載車5台体制(3t積載車 2台 / 3tフルフラット積載車 2台 / 4tクレーン付き積載車 1台) |
| 対応車種 | 軽自動車・普通乗用車 |
| 対応作業 | バッテリージャンピング・ガス欠対応・スペアタイヤ交換・スタック救出・ウインチ・クレーン作業・脱輪・EV車充電対応 ほか |
| 自動車保険ご加入の方 | ご加入の保険のロードサービス特約適用で費用無料となるケース多数 |
| 提携保険会社 | 東京海上日動・損保ジャパン・三井住友海上・あいおいニッセイ同和・共栄火災 ほか9社/取引アシスタンス会社2社 |
| 遠方の方へ | レンタカー貸出サービスもご用意(提携先にてサポート) |
FEE
料金表(税込)
| 作業内容 | 軽自動車 | 普通乗用車 |
|---|---|---|
| 出動料金(6:00〜22:00) | ¥10,500 | ¥12,000 |
| 出動料金(22:00〜6:00) | ¥12,000 | ¥15,000 |
| 搬送料金(1km当たり) | ¥600 | ¥800 |
| 回送料金(1km当たり) | ¥200 | ¥200 |
| バッテリージャンピング | ¥4,000 | ¥6,000 |
| ガス欠対応 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| スペアタイヤ交換 | ¥5,000 | ¥8,000 |
| カギ解除 | 非対応 | 非対応 |
| スタック救出 | ¥12,000 | ¥20,000 |
| ウインチ作業(5mまで) | ¥5,000 | ¥7,000 |
| ウインチ作業(10mまで) | ¥7,000 | ¥10,000 |
| ウインチ作業(10m以上) | ¥12,000 | ¥18,000 |
| ドーリー使用 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 高速道路危険加算 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 悪天候加算 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| クレーン作業 | ¥15,000 | ¥20,000 |
| 脱輪作業 | ¥15,000 | ¥20,000 |
| EV車充電作業 | 搬送対応 | 搬送対応 |
| 安全対策 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 現場清掃・部品回収作業 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| オイル処理作業 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 保管料金(1日当たり) | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ローダウン加算 | ¥8,000 | ¥8,000 |
※ 自動車保険にロードサービス特約が付帯している場合、保険適用により上記費用が無料となるケースが多数あります。
※ 高速道路通行料・部品代等の実費は別途いただきます。
※ 内容によっては記載料金から変動する場合がございます。詳細はお電話にてご確認ください。
FLOW
ご依頼の流れ
| STEP 1お電話 | 事故・故障発生時、まずはお電話(0544-54-3955・24時間365日対応)でご状況をお知らせください。ご加入の自動車保険のロードサービスをご利用の場合は、保険会社へ連絡後、当社をご指定ください。 |
|---|---|
| STEP 2現場確認・出動 | ご連絡内容(場所・車種・状態)を確認後、最寄りの積載車が出動。富士宮エリアを中心に迅速対応します。 |
| STEP 3現場対応 | レッカー搬送・現場作業(バッテリージャンピング・ガス欠・スタック救出 等)を実施。必要に応じてレンタカーのご手配も同時に対応します。 |
| STEP 4搬送先のご案内 | 修理工場・板金工場・お客様ご指定の場所までお車を搬送します。当社の協力会社ネットワーク(28社)との連携でスムーズに対応可能です。 |
| STEP 5修理・保険対応 | そのまま当社・協力工場で修理対応も可能。保険会社様への各種書類提出までトータルでサポートします。 |